【1003】1500m 男子 2組
(全 2組)
第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」 陸上競技
〜湖国の感動 未来へつなぐ〜
|
2025年10月25日 14時35分
審 判 長:林正晴/宮城博之
記録主任:亀田徹
招集所審判長:黒川康司
競技場:平和堂HATOスタジアム
2025/10/25 15:20:47更新
(少年)3:52.25 戸田 夏輝 (山形県) 23回
(青年)4:02.86 石川 蓮 (神奈川県) 23回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 13 | 12026 | 米澤 諒 青年 | ヨネザワ リョウ | 千葉県 | 4:15.86 |
|
| 2 | 12 | 27024 | 井上 翔太 青年 | イノウエ ショウタ | 大阪府 | 4:21.28 |
|
| 3 | 15 | 41014 | 淵上 泰志 青年 | フチカミ タイシ | 佐賀県 | 4:38.77 |
|
| 4 | 14 | 28014 | 三木 良紀 青年 | ミキ ヨシノリ | 兵庫県 | 4:40.07 |
|
| 5 | 9 | 18007 | 山田 航世 青年 | ヤマダ コウセイ | 福井県 | 4:51.84 |
|
| 6 | 11 | 23001 | 榎本 匠 青年 | エノモト タクミ | 愛知県 | 5:13.51 |
|
| 7 | 10 | 20005 | 東城 雅 青年 | トウジョウ マサシ | 長野県 | 5:35.51 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 【1003】1500m 男子 2組 です。
2025/10/25 15:20:47更新