競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ2025」リハーサル大会陸上競技
兼第63回滋賀県障害者スポーツ大会陸上競技


2025年5月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 【1001】 1500m 女子   1組 (全 4組) 結果
10:00 【1001】 2組 結果
10:00 【1001】 3組 結果
10:00 【1001】 4組 結果
10:12 【1002】 1500m 男子   1組 (全 4組) 結果
10:12 【1002】 2組 結果
10:12 【1002】 3組 結果
10:12 【1002】 4組 結果
10:20 【1003】 1組 結果
10:30 【1004】 1組 結果
10:40 【1005】 1組 結果
10:40 【1005】 2組 結果
11:00 【1006】 400m 女子   1組 (全 1組) 結果
11:05 【1007】 400m 男子   1組 (全 2組) 結果
11:05 【1007】 2組 結果
11:20 【1008】 100m 男子   1組 (全 1組) 結果
11:24 【1009】 100m 女子   1組 (全 1組) 結果
11:28 【1010】 100m 男子   1組 (全 3組) 結果
11:28 【1010】 2組 結果
11:28 【1010】 3組 結果
11:32 【1011】 1組 結果
11:36 【1012】 1組 結果
11:36 【1012】 2組 結果
11:36 【1012】 3組 結果
11:36 【1012】 4組 結果
11:40 【1013】 100m 女子   1組 (全 2組) 結果
11:40 【1013】 2組 結果
11:44 【1014】 100m 男子   1組 (全 1組) 結果
11:48 【1015】 1組 結果
11:52 【1016】 1組 結果
11:56 【1017】 1組 結果
12:00 【1018】 スラローム 男子   1組 (全 1組) 結果
12:10 【1019】 50m 女子   1組 (全 1組) 結果
12:13 【1020】 50m 男子   1組 (全 3組) 結果
12:13 【1020】 2組 結果
12:13 【1020】 3組 結果
12:16 【1021】 50m 女子   1組 (全 1組) 結果
12:19 【1022】 1組 結果
12:22 【1023】 1組 結果
12:25 【1024】 50m 男子   1組 (全 1組) 結果
12:28 【1025】 1組 結果
12:31 【1026】 50m 女子   1組 (全 1組) 結果
12:34 【1027】 50m 男子   1組 (全 2組) 結果
12:34 【1027】 2組 結果
13:20 【1028】 800m 男子   1組 (全 1組) 結果
13:27 【1029】 800m 女子   1組 (全 2組) 結果
13:27 【1029】 2組 結果
13:34 【1030】 1組 結果
13:34 【1030】 2組 結果
13:41 【1031】 800m 男子   1組 (全 1組) 結果
13:48 【1032】 1組 結果
13:55 【1033】 1組 結果
13:58 【1034】 1組 結果
13:58 【1034】 2組 結果
14:30 【1035】 200m 男子   1組 (全 1組) 結果
14:35 【1036】 200m 女子   1組 (全 1組) 結果
14:40 【1037】 200m 男子   1組 (全 1組) 結果
14:45 【1038】 1組 結果
14:50 【1039】 1組 結果
14:55 【1040】 200m 女子   1組 (全 2組) 結果
14:55 【1040】 2組 結果
15:00 【1041】 200m 男子   1組 (全 2組) 結果
15:00 【1041】 2組 結果
15:05 【1042】 200m 女子   1組 (全 1組) 結果
15:10 【1043】 200m 男子   1組 (全 3組) 結果
15:10 【1043】 2組 結果
15:10 【1043】 3組 結果
15:45 【1044】 4×100m 混合   1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 【1201】 立幅跳 女子   1組 (全 4組) 結果
10:00 【1201】 2組 結果
10:00 【1201】 3組 結果
10:00 【1201】 4組 結果
10:25 【1202】 立幅跳 男子   1組 (全 2組) 結果
10:25 【1202】 2組 結果
10:40 【1203】 1組 結果
10:40 【1203】 2組 結果
14:00 【1204】 走幅跳 男子   1組 (全 3組) 結果
14:00 【1204】 2組 結果
14:00 【1204】 3組 結果
14:25 【1205】 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 【1301】 砲丸投 男子   1組 (全 0組) 結果
10:00 【1301】 2組 結果
10:00 【1301】 3組 結果
10:00 【1301】 4組 結果
10:24 【1302】 砲丸投 女子   1組 (全 1組) 結果
10:21 【1303】 砲丸投 男子   1組 (全 3組) 結果
10:21 【1303】 2組 結果
10:21 【1303】 3組 結果
11:30 【1304】 ジャベリックスロー 男子   1組 (全 6組) 結果
11:30 【1304】 2組 結果
11:30 【1304】 3組 結果
11:30 【1304】 4組 結果
11:30 【1304】 5組 結果
11:30 【1304】 6組 結果
11:58 【1305】 1組 結果
11:58 【1305】 2組 結果
12:14 【1306】 ジャベリックスロー 女子   1組 (全 2組) 結果
12:14 【1306】 2組 結果
13:30 【1307】 ソフトボール投 女子   1組 (全 2組) 結果
13:30 【1307】 2組 結果
13:58 【1308】 ソフトボール投 男子   1組 (全 1組) 結果
14:00 【1314】 ビーンバッグ投 男子   1組 (全 1組) 結果
14:18 【1309】 ソフトボール投 男子   1組 (全 1組) 結果
14:38 【1310】 1組 結果
15:06 【1311】 1組 結果
15:22 【1312】 1組 結果
15:22 【1312】 2組 結果
15:34 【1313】 1組 結果
15:34 【1313】 2組 結果
15:34 【1313】 3組 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/25 16:05:09更新