y1038z‚Q‚O‚O‚ ’jŽq @@ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ24‰ñ‘S‘áŠQŽÒ½Î߰‘å‰ïu‚킽SHIGA‹P‚á½Îß2025vØÊ°»Ù‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“‘æ63‰ñŽ ‰êŒ§áŠQŽÒƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 5ŒŽ25“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:¬“‡L•F/‹{锎”V
‹L˜^Žå”C:•‚Ÿ†´Ži
µWŠR”»’·:•ìNŽi
‹£‹Zê:•½˜a“°HATOƒXƒ^ƒWƒAƒ€(•Fª‘‡ƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê)
2025/05/25 14:55:45XV
i”Nj
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 2501 | ìŠÝ@x ”N | ¶Ü·Þ¼ ¼Ý | ‘’ÃŽs(¦) | 24.59 |
|
2 | 5 | 4903 | “àŽR@°‹M ”N | ³ÁÔÏ ÊÙ· | b“ì‚“™—{ŒìŠwZ | 25.23 |
|
3 | 7 | 4701 | –k‘º@S‰¹ ”N | ·ÀÑ× ¼µÝ | ’·•l–k¯‚“™—{Œì | 26.13 |
|
4 | 6 | 1302 | ¶“ˆ@SãÄ ”N | ²¸¼Ï ÏÅÄ | “Œ‹ß]Žs | 29.42 |
|
5 | 8 | 5004 | œA“c@‘“‰î ”N | ËÛÀ ¿³½¹ | –ìF—{ŒìŠwZ | 29.88 |
|
6 | 4 | 701 | –Ñ—˜@’q° ”N | Ó³Ø ÄÓÊÙ | ŽçŽRŽs | 34.89 |
|
7 | 3 | 5001 | Ÿº˜e@—SŠó ”N | ÌÁÜ· Õ³· | –ìF—{ŒìŠwZ | 35.00 |
|
8 | 1 | 4407 | Œã“¡@ŽŽ÷ ”N | ºÞij ¶Â· | –k‘å’“™—{Œì | 35.53 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í y1038z‚Q‚O‚O‚ ’jŽq @@ 1‘g ‚Å‚·B
- y1038z‚Q‚O‚O‚ ’jŽq @@ 1‘g
2025/05/25 14:55:45XV