’jŽq’†Šw@ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026”N 4ŒŽ26“ú 10Žž31•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É@
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@2:09.91@’OŽ¡@Œõ‘¾˜Yi•Fª¼j2018/4/28
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 9819 | –kì@—´”n(3) | ·À¶ÞÜ Ø®³Ï | •Fª’†‰›’† | 2:23.45 |
|
| 2 | 2 | 9812 | ¼‘º@—¤(3) | ƼÑ× Ø¸ | •Fª’†‰›’† | 2:24.41 |
|
| 3 | 6 | 725 | ²X–Ø@°Žç(2) | »»· ÊÙÏ | •Fª“Œ’† | 2:26.15 |
|
| 4 | 8 | 858 | “à“c@ݬ(2) | ³ÁÀÞ ÅÙ¾ | •Fª¼’† | 2:29.15 |
|
| 5 | 7 | 9841 | ‹g“c@‹è‰¹(2) | Ö¼ÀÞ ¸µÝ | •Fª’†‰›’† | 2:30.28 |
|
| 6 | 1 | 706 | ŽR“c@”¹‘¾(3) | ÔÏÀÞ ¼ÝÀ | •Fª“Œ’† | 2:30.92 |
|
| 7 | 4 | 714 | ˆÁ@—yãÄ(3) | ²µØ ÊÙÄ | •Fª“Œ’† | 2:31.79 |
|
| 8 | 10 | 821 | •Ÿ“c@÷Ž¡(2) | ̸ÀÞ ¼Þ®³¼Þ | •Fª¼’† | 2:34.82 |
|
| 9 | 9 | 9851 | ¼Œ´@˜@(2) | ÏÂÊÞ× ÚÝ | •Fª’†‰›’† | 2:39.30 |
|
| 5 | 9811 | ‘å¼@—y‰¹(3) | µµÆ¼ ÊÙÄ | •Fª’†‰›’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw@ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV