競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度彦根市民春季大会


2026年4月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 40 3000m 男子中学  決勝 結果
10:15 3 800m 男子一般  決勝 結果
10:15 98 800m 男子高校  決勝 結果
10:22 38 800m 女子高校  決勝 結果
10:22 37 800m 女子中学  決勝 結果
10:31 35 800m 男子中学  決勝 結果
10:38 32 100m 男子一般  予選 1組 3組2着+2 結果
10:40 33 2組 結果
10:41 34 3組 結果
10:43 74 100m 男子高校  予選 1組 9組0着+8 結果
10:49 75 2組 結果
10:50 76 3組 結果
10:52 77 4組 結果
10:56 78 5組 結果
11:00 79 6組 結果
11:01 80 7組 結果
11:04 81 8組 結果
11:06 82 9組 結果
11:09 83 100m 男子中学  予選 1組 7組0着+8 結果
11:10 84 2組 結果
11:13 85 3組 結果
11:15 86 4組 結果
11:16 87 5組 結果
11:19 88 6組 結果
11:21 89 7組 結果
11:24 93 100m 女子中学  予選 1組 4組1着+4 結果
11:27 94 2組 結果
11:28 95 3組 結果
11:29 96 4組 結果
11:32 90 100m 女子高校  予選 1組 3組2着+2 結果
11:34 91 2組 結果
11:36 92 3組 結果
11:38 2 400m 男子一般  決勝 結果
11:38 41 400m 男子高校  タイムレース 1組 全 5組 結果
11:59 44 2組 結果
12:02 47 3組 結果
12:07 50 4組 結果
12:16 51 5組 結果
12:16 103 タイムレース総合結果 結果
12:19 68 100m 男女小学  タイムレース 1組 全 5組 結果
12:23 69 2組 結果
12:24 70 3組 結果
12:26 71 4組 結果
12:28 72 5組 結果
12:28 104 タイムレース総合結果 結果
12:30 46 200m 女子中学  決勝 結果
12:59 64 200m 男子中学  タイムレース 1組 全 2組 結果
13:04 65 2組 結果
13:04 105 タイムレース総合結果 結果
13:05 42 200m 女子高校  決勝 結果
13:18 1 200m 男子一般  決勝 結果
13:09 53 200m 男子高校  タイムレース 1組 全 8組 結果
13:12 54 2組 結果
13:15 55 3組 結果
13:19 56 4組 結果
13:22 57 5組 結果
13:27 58 6組 結果
13:29 59 7組 結果
13:30 60 8組 結果
13:30 106 タイムレース総合結果 結果
13:31 36 5000m 男子高校  決勝 結果
13:53 73 100m 男子一般  決勝 結果
13:58 100 100m 男子中学  決勝 結果
14:04 102 100m 女子中学  決勝 結果
14:05 99 100m 男子高校  決勝 結果
14:07 101 100m 女子高校  決勝 結果
14:10 66 400m 男子中学  タイムレース 1組 全 2組 結果
14:17 67 2組 結果
14:17 107 タイムレース総合結果 結果
14:22 43 400m 女子高校  決勝 結果
14:25 48 1500m 女子中学  決勝 結果
14:37 39 1500m 男子中学  決勝 結果
14:45 45 1500m 女子高校  決勝 結果
14:55 4 1500m 男子一般  決勝 結果
14:53 52 1500m 男子高校  タイムレース 1組 全 2組 結果
14:55 61 2組 結果
14:55 108 タイムレース総合結果 結果
15:09 49 4×100mR 女子中学  決勝 結果
15:12 30 4×100mR 男子中学  タイムレース 1組 全 2組 結果
15:20 31 2組 結果
15:20 109 タイムレース総合結果 結果
15:23 97 4×100mR 女子高校  決勝 結果
15:30 5 4×100mR 男子一般  決勝 結果
15:25 62 4×100mR 男子高校  タイムレース 1組 全 2組 結果
15:30 63 2組 結果
15:30 110 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 21 走幅跳 女子高校  決勝 結果
09:45 27 走幅跳 女子中学  決勝 結果
10:00 6 走高跳 男子一般  決勝 結果
10:00 9 走高跳 男子高校  決勝 結果
10:00 15 走高跳 男子中学  決勝 結果
12:45 7 走幅跳 男子一般  決勝 結果
12:48 10 走幅跳 男子高校  決勝 結果
12:27 16 走幅跳 男子中学  決勝 結果
11:58 20 走高跳 女子高校  決勝 結果
12:00 26 走高跳 女子中学  決勝 結果
13:35 8 三段跳 男子一般  決勝 結果
13:35 11 三段跳 男子高校  決勝 結果
13:35 17 三段跳 男子中学  決勝 結果
13:35 22 三段跳 女子高校  決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 12 砲丸投(6.000kg) 男子高校  決勝 結果
11:10 18 砲丸投(5.000kg) 男子中学  決勝 結果
10:00 23 砲丸投(4.000kg) 女子高校  決勝 結果
10:00 28 砲丸投(2.721kg) 女子中学  決勝 結果
11:52 14 やり投(0.800kg) 男子高校  決勝 結果
11:57 25 やり投(0.600kg) 女子高校  決勝 結果
12:45 13 円盤投(1.750kg) 男子高校  決勝 結果
12:45 19 円盤投(1.500kg) 男子中学  決勝 結果
13:46 24 円盤投(1.000kg) 女子高校  決勝 結果
14:17 29 円盤投(1.000kg) 女子中学  決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/26 16:25:54更新