’jŽq‚Z@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2026”N 4ŒŽ26“ú 14Žž53•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@4:05.71@”ªŽá@÷‘¾i•Fª“Œj2024/4/21
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 6155 | “c’†@—F(1) | ÀŶ Õ³ | ‰Í£‚ | 4:34.11 |
|
| 2 | 15 | 5298 | ‰¡£@—Il(2) | Öº¾ ÊÙÄ | •Fª“Œ‚ | 4:46.73 |
|
| 3 | 6 | 5380 | ŽO“ˆ@‘t‘¿(2) | Ð¼Ï ¶ÅÀ | ‰Í£‚ | 4:49.46 |
|
| 4 | 1 | 5291 | _‘º@Šx(2) | ¶ÐÑ× ¶Þ¸ | •Fª“Œ‚ | 4:51.87 |
|
| 5 | 9 | 5220 | •ЖØ@—z‘å(2) | ¶À·Þ ÊÙÄ | •ÄŒ´‚ | 4:54.38 |
|
| 6 | 2 | 5297 | ”ò’¹ˆä@–©(2) | ±½¶² ¿³ | •Fª“Œ‚ | 5:03.17 |
|
| 7 | 13 | 6151 | ‰ª“c@ŽŸŒ³(1) | µ¶ÀÞ ¼Þ¹ÞÝ | ‰Í£‚ | 5:08.45 |
|
| 8 | 5 | 5286 | ã“c@”¹(2) | ³´ÀÞ ¼Ý | •Fª“Œ‚ | 5:11.62 |
|
| 9 | 3 | 4228 | àF’J@s(3) | ¼ÌÞÀÆ ¼Ý | •Fª“Œ‚ | 5:17.75 |
|
| 7 | 5350 | ’|“à@‘“‹ó(2) | À¹³Á ¿× | ’·•l–k‚ | 5:14.93 | OPN |
| 11 | 5239 | ”’ˆä@Ÿl(2) | ¼×² ½ÐÄ | ”ª”¦‚ | 4:33.86 | OPN |
| 14 | 5415 | ¼‘º@Œ«Œá(2) | ÏÂÑ× ¹ÝºÞ | ’·•l–k‚ | 5:24.88 | OPN |
| 4 | 4227 | ‰i•Ÿ@‘å¹(3) | ´²Ì¸ ÊÙ¾ | •Fª“Œ‚ |
| DNS |
| 8 | 5294 | ÔŠÔ@—º‘¾˜N(2) | ±¶Ï Ø®³ÀÛ³ | •Fª“Œ‚ |
| DNS |
| 12 | 5285 | ’Ò@‘׉ë(2) | Â¼Þ À²¶Þ | •Fª“Œ‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV