’jŽq‚Z@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2026”N 4ŒŽ26“ú 14Žž55•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@4:05.71@”ªŽá@÷‘¾i•Fª“Œj2024/4/21
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 4225 | •Ÿ–{@‰lŽm(3) | ̸ÓÄ ´²¼ | •Fª“Œ‚ | 4:22.86 |
|
| 2 | 13 | 4160 | ¼ì@—É(3) | Ƽ¶Ü Ø®³ | ‹ß]‚ | 4:25.94 |
|
| 3 | 2 | 4223 | Še–±@‰l‘¾(3) | ¶¶ÞÐ ´²À | •Fª“Œ‚ | 4:27.82 |
|
| 4 | 11 | 5293 | ‹g“c@Ž¡ŠŽ(2) | Ö¼ÀÞ ÊÙ±· | •Fª“Œ‚ | 4:35.78 |
|
| 5 | 10 | 5058 | ¬—t@ŠCl(2) | ºÊÞ ¶²Ä | ‹ß]‚ | 4:38.55 |
|
| 6 | 17 | 4238 | –Ø–ì@‰H—®(3) | ·É ÊÙ | •Fª“Œ‚ | 4:39.64 |
|
| 7 | 6 | 5283 | ‰º‘º@x(2) | ¼ÓÑ× ¼Ý | •Fª“Œ‚ | 4:39.70 |
|
| 8 | 12 | 5353 | ‰¡ŽR@—扛(2) | ÖºÔÏ Úµ | •FªãļŠÙ‚ | 4:42.27 |
|
| 9 | 5 | 4232 | ’†ì@—YS(3) | Ŷ¶ÞÜ Õ³¼Ý | •Fª“Œ‚ | 4:55.22 |
|
| 8 | 4344 | ¼“ˆ@—´¢(3) | Ƽ¼ÞÏ Ø³¾² | ’·•l–k‚ | 4:28.43 | OPN |
| 9 | 4163 | ‰œ“c@—Á‘¾˜Y(3) | µ¸ÀÞ Ø®³ÀÛ³ | ”ª“úŽs‚ | 4:33.09 | OPN |
| 14 | 5106 | “¡–{@—È(2) | ̼ÞÓÄ Ø®³ | ”ª“úŽs‚ | 4:25.04 | OPN |
| 3 | 5296 | ŽR’†@—z—T(2) | ÔÏŶ Ö³½¹ | •Fª“Œ‚ |
| DNS |
| 15 | 5236 | ™‘º@—D‰î(2) | ½·ÞÑ× Õ³½¹ | ”ª”¦‚ |
| DNS |
| 7 | 4164 | ’Ò@މë(3) | Â¼Þ ³À | ”ª“úŽs‚ |
| DNS OPN |
| 16 | 4343 | û‚‰i@—剛(3) | Ì¸Å¶Þ Úµ | ’·•l–k‚ |
| DNS OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z@ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV