’jŽq‚Z@ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026”N 4ŒŽ26“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É@
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@1:54.73@ûü–Ø@ÍŒÞi‰Í£j2023/4/23
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 4068 | “nç³@—zm(3) | ÜÀÅÍÞ ÊÙËÄ | •FªãļŠÙ‚ | 1:59.46 |
|
| 2 | 9 | 4159 | ãì@‹H(3) | ³´¶Ü н޷ | ‹ß]‚ | 2:00.07 |
|
| 3 | 1 | 4179 | ™–{@˜`‹K(3) | ½·ÞÓÄ ¼½Þ· | •ÄŒ´‚ | 2:00.15 |
|
| 4 | 5 | 4221 | –kì@´Žu˜Y(3) | ·À¶ÞÜ ¾²¼Û³ | •Fª“Œ‚ | 2:02.40 |
|
| 5 | 11 | 6156 | –ìŒû@—Ȉê(1) | ɸÞÁ Ø®³²Á | ‰Í£‚ | 2:06.19 |
|
| 6 | 7 | 5355 | ŽR–{@¹‘¾(2) | ÔÏÓÄ ¼®³À | •FªãļŠÙ‚ | 2:12.41 |
|
| 7 | 2 | 4067 | ŽR–{@ˆÉ(3) | ÔÏÓÄ ²ÌÞ· | •FªãļŠÙ‚ | |
|
| 3 | 4163 | ‰œ“c@—Á‘¾˜Y(3) | µ¸ÀÞ Ø®³ÀÛ³ | ”ª“úŽs‚ | 2:04.53 | OPN |
| 4 | 4340 | Š‹ì@@—C(3) | ¸½Þ¶Ü ¿³½¹ | ’·•l–k‚ | 2:07.18 | OPN |
| 6 | 4164 | ’Ò@މë(3) | Â¼Þ ³À | ”ª“úŽs‚ | 2:04.50 | OPN |
| 8 | 4343 | û‚‰i@—剛(3) | Ì¸Å¶Þ Úµ | ’·•l–k‚ | 1:59.65 | OPN |
| 10 | 5106 | “¡–{@—È(2) | ̼ÞÓÄ Ø®³ | ”ª“úŽs‚ | 2:08.69 | OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z@ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV