’jŽq’†Šw@ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026”N 4ŒŽ26“ú 14Žž37•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@4:24.48@Ÿ£@—®¶i•Fª“Œj2025/4/27
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 845 | ’†“‡@‘åŽu(3) | Ŷ¼ÞÏ À²¼ | •Fª¼’† | 4:23.69 | NGR |
| 2 | 15 | 705 | ¼”ö@—D¶(3) | ϵ Õ³ | •Fª“Œ’† | 4:32.37 |
|
| 2 | 16 | 10621 | ‰F“c@ŒõŠó(3) | ³ÀÞ Ð· | ‰Í£’† | 4:49.05 |
|
| 3 | 7 | 10622 | ¬—Ñ@ä—¬(3) | ºÊÞÔ¼ À¹Ù | ‰Í£’† | 4:54.70 |
|
| 4 | 8 | 9812 | ¼‘º@—¤(3) | ƼÑ× Ø¸ | •Fª’†‰›’† | 5:02.61 |
|
| 6 | 1 | 9819 | –kì@—´”n(3) | ·À¶ÞÜ Ø®³Ï | •Fª’†‰›’† | 5:04.66 |
|
| 7 | 9 | 10601 | Žsì@—àl(2) | ²Á¶Ü Ú²Ä | ‰Í£’† | 5:14.14 |
|
| 8 | 6 | 706 | ŽR“c@”¹‘¾(3) | ÔÏÀÞ ¼ÝÀ | •Fª“Œ’† | 5:15.43 |
|
| 9 | 11 | 10623 | ‚‹´@‘åŒå(3) | À¶Ê¼ ÀÞ²ºÞ | ‰Í£’† | 5:26.84 |
|
| 10 | 4 | 9851 | ¼Œ´@˜@(2) | ÏÂÊÞ× ÚÝ | •Fª’†‰›’† | 5:27.01 |
|
| 11 | 14 | 914 | ‘åX@Œ[Žj(2) | µµÓØ ¹²¼ | •Fª“ì’† | 5:32.22 |
|
| 12 | 3 | 10602 | ŒÃì@ñ‹v(2) | ÌÙ¶Ü »¸ | ‰Í£’† | 5:40.86 |
|
| 2 | 10624 | “c•Ó@ŒõŠî(3) | ÀÅÍÞ º³· | ‰Í£’† |
| DNF |
| 5 | 9811 | ‘å¼@—y‰¹(3) | µµÆ¼ ÊÙÄ | •Fª’†‰›’† |
| DNS |
| 12 | 714 | ˆÁ@—yãÄ(3) | ²µØ ÊÙÄ | •Fª“Œ’† |
| DNS |
| 13 | 9841 | ‹g“c@‹è‰¹(2) | Ö¼ÀÞ ¸µÝ | •Fª’†‰›’† |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw@ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV