女子中学 800m 決勝
2026年 4月26日 10時22分
審 判 長:山林 聡
記録主任:松岡 遼
競技場:元気っこフィールド
2026/04/26 15:32:49更新
大会記録(GR) 2:26.75 山本 ひなの(河瀬)2024/4/21
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 9817 | 牛島 柚羽(2) | ウシジマ ユズハ | 彦根中央中 | 2:41.86 |
|
| 2 | 11 | 916 | 山田 茉奈(2) | ヤマダ マナ | 彦根南中 | 2:46.45 |
|
| 3 | 3 | 802 | 小野 英理子(2) | オノ エリコ | 彦根西中 | 2:50.54 |
|
| 4 | 5 | 9818 | 杉田 あかり(2) | スギタ アカリ | 彦根中央中 | 2:55.07 |
|
| 5 | 10 | 717 | 富藤 さゆき(2) | トミフジ サユキ | 彦根東中 | 2:58.61 |
|
| 6 | 7 | 9816 | 市村 愛奏(2) | イチムラ アイナ | 彦根中央中 | 3:04.03 |
|
| 7 | 4 | 10603 | 本荘 いちか(3) | ホンジョウ イチカ | 河瀬中 | 3:05.54 |
|
| 8 | 9 | 10616 | 木村 月海(2) | キムラ ツグミ | 河瀬中 | 3:08.50 |
|
| 9 | 6 | 834 | 市川 絵梨(3) | イチカワ エリ | 彦根西中 | 3:17.36 |
|
| 8 | 703 | 由地 結衣(3) | ユウジ マトイ | 彦根東中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 800m 決勝 です。
2026/04/26 15:32:49更新