’jŽq’†Šw@ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2026”N 4ŒŽ26“ú 12Žž59•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@23.4@–x“à@‹ó‰Hi•Fª’†‰›j2023/4/23
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 713 | ŸNˆä@—FŒá(3) | »¸×² Õ³ºÞ | •Fª“Œ’† | 26.03 |
|
| 2 | 5 | 5894 | ¼“c@—Á–í(2) | ÏÂÀÞ ½½ÞÔ | •Fª’† | 26.90 |
|
| 3 | 2 | 915 | “c’†@‘åŽì(2) | ÀŶ À²¼Þ | •Fª“ì’† | 26.98 |
|
| 4 | 8 | 726 | ’·’Jì@‹(2) | ʾ¶ÞÜ ºÞ³ | •Fª“Œ’† | 27.96 |
|
| 5 | 7 | 917 | —Ñ@‘ñ‰¹(2) | ÊÔ¼ À¸Ä | •Fª“ì’† | 28.12 |
|
| 6 | 1 | 914 | ‘åX@Œ[Žj(2) | µµÓØ ¹²¼ | •Fª“ì’† | 30.86 |
|
| 7 | 4 | 707 | ŽRã@—D^(3) | Ô϶ÞÐ Õ³Ï | •Fª“Œ’† | 30.92 |
|
| 8 | 6 | 5802 | ¼ˆä@‘¾¹(2) | ϲ À²¾² | •Fª’† | 31.06 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw@ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV