’jŽq‚Z@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2026”N 4ŒŽ26“ú 11Žž59•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@49.51@–kì@Œºi•FªãÄ—zj2014/4/27
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 4236 | •“c@Œ«F(3) | À¹ÀÞ Ö¼À¶ | •Fª“Œ‚ | 53.05 |
|
| 2 | 4 | 5373 | –ìŒû@s‰r(2) | ɸÞÁ ¼Ý´² | •ÄŒ´‚ | 53.93 |
|
| 3 | 6 | 5348 | ŽR–{@‰f—S(2) | ÔÏÓÄ ´²½¹ | ’·•l–k‚ | 54.62 |
|
| 4 | 7 | 6156 | –ìŒû@—Ȉê(1) | ɸÞÁ Ø®³²Á | ‰Í£‚ | 54.65 |
|
| 5 | 2 | 5289 | “¡“c@‘“‰î(2) | ̼ÞÀ ¿³½¹ | •Fª“Œ‚ | 54.85 |
|
| 6 | 8 | 4064 | ‰¹‹@‘å¢(3) | µÄ² À²¾² | •FªãļŠÙ‚ | 54.92 |
|
| 3 | 4286 | 쓇@‘(3) | ¶Ü¼Ï »ÄÙ | ”ª”¦‚ | 56.62 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV