’jŽq‚Z@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2026”N 4ŒŽ26“ú 12Žž02•ª
R ”» ’·FŽR—Ñ@‘
‹L˜^Žå”CF¼‰ª@—É
‹£‹Zê:Œ³‹C‚Á‚±ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/26 15:32:49XV
‘å‰ï‹L˜^iGRj@49.51@–kì@Œºi•FªãÄ—zj2014/4/27
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 2 | 8 | 5064 | ’Ë–{@—y‹M(2) | ¶ÓÄ ÊÙ· | ‹ß]‚ | 52.58 |
|
| 3 | 2 | 4042 | ŽOŒ´@N½(3) | ÐÊ× º³¾² | •FªH‚ | 52.69 |
|
| 4 | 7 | 5044 | ‘å–ì@—IãÄ(2) | µµÉ Õ³Ä | •FªãļŠÙ‚ | 52.70 |
|
| 4 | 4 | 5050 | ’Ë“c@‹ª‰î(2) | ¶ÀÞ ·®³½¹ | •FªãļŠÙ‚ | 52.75 |
|
| 7 | 3 | 4230 | •Ÿ–{@—I‹M(3) | ̸ÓÄ Õ³· | •Fª“Œ‚ | 56.97 |
|
| 5 | 4341 | ‰ª–ì@Ÿ©–¾(3) | µ¶É º³Ò² | ’·•l–k‚ | 52.16 | OPN |
| 6 | 5233 | ŠÔ‹{@—àŽŸ˜N(2) | ÏÐÔ Ú²¼ÞÛ³ | ”ª”¦‚ | 54.12 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z@ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/04/26 15:32:49XV